Dada la necesidad de seguir actualizando la Escala de Aportes Obligatorios ya que la falta de dicha actualización repercute en forma directa en una disminución en los Beneficios actuales y futuros que otorga la Caja, a saber: Pago del Haber mensual Jubilatorio, pago de Jubilaciones por Invalidez y Pensiones, el Directorio de la CAPROSA resuelve en la Asamblea General Ordinaria del 2022, realizar un aumento en la Escala de Aportes Obligatorios en el vencimiento de la cuota del 15/08/2022 ydel 15/05/2023 a saber:
Edad Alcanzada | Vto. 15/08/2022 | Vto. 15/11/2022 | Vto. 15/02/2023 | Vto. 15/05/2023 |
Hasta 29 años | 4.689 | 5.533 | 6.639 | 8.100 |
De 30 a 34 años | 6.562 | 7.743 | 9.292 | 11.336 |
De 35 a 39 años | 8.451 | 9.972 | 11.966 | 14.599 |
De 40 a 59 años | 12.128 | 14.311 | 17.173 | 20.951 |
De 60 en adelante | 10.263 | 12.110 | 14.532 | 17.729 |
B.O.V. | 42.988 | 50.726 | 60.872 | 74.263 |
B.O.V. – Beneficio Objetivo Vigente: Representa el Haber Mensual que va a cobrar de Jubilación Ordinaria (sin derechohabientes) a la edad jubilatoria de 65 años, con 30 años de Aporte a la Caja (a valores de hoy).